DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI KHỐI 6 NĂM HỌC 2012 - 2013
STT | Tên học sinh | Lớp | TB CN | Học lực | H.Kiểm |
1 | Trần Tiểu Phụng | 65 | 9,6 | Giỏi | Tốt |
2 | Bùi Thanh Vân | 64 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
3 | Nguyễn Ngọc Khánh Dung | 614 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
4 | Trần Mai Khôi | 614 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
5 | Vũ Duy Khang | 61 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
6 | Trần Thanh Uyên | 64 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
7 | Đinh Thị Kiều Nga | 614 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
8 | Ngô Chí Bảo | 615 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
9 | Lê Vân Quỳnh | 64 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
10 | Cao Lê Anh Khoa | 65 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
11 | Hà Gia Nhi | 65 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
12 | Hồ Ngọc Phương Trinh | 65 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
13 | Nguyễn Thị Thanh Nhi | 611 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
14 | Nguyễn Thị Minh Anh | 615 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
15 | Lê Đình Nghi Dung | 615 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
16 | Nguyễn Mai Thảo Nguyên | 615 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
17 | Mai Phạm Bảo Trân | 615 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
18 | Lê Cát Tường Vân | 615 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
19 | Ngô Văn Anh Kiệt | 61 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
20 | Cao Anh Tâm | 63 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
21 | Quách Bình Long | 65 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
22 | Lương Gia Mộng | 611 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
23 | Nguyễn Quỳnh Như Ý | 612 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
24 | Lý My My | 613 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
25 | Nguyễn Hoàng Long | 614 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
26 | Nguyễn Hoàng Minh Quân | 614 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
27 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 614 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
28 | Phạm Tường Khánh Vy | 614 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
29 | Nguyễn Thành Phát | 615 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
30 | Bùi Ngọc Phúc | 615 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
31 | Tai Yung Wei | 615 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
32 | Vũ Ngọc Quỳnh Châu | 62 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
33 | Hồ Hữu Đăng Khoa | 62 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
34 | Cao Thị Tú Quyên | 63 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
35 | Lý Ngọc Vy | 63 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
36 | Quách Tuấn Anh | 64 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
37 | Nguyễn Quách Thiện Nhân | 64 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
38 | Đinh Thi Thu Thảo | 65 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
39 | Bùi Văn Phước Thịnh | 611 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
40 | Tăng Tuyết Ngân | 612 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
41 | Huỳnh Lê Hoa | 614 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
42 | Quan Minh Trí | 614 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
43 | Lê Thiên Kim | 615 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
44 | Nguyễn Gia Khiêm | 61 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
45 | Hứa Nguyễn Bảo Trân | 61 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
46 | Nguyễn Thị Kim Châu | 62 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
47 | Nguyễn Uy Phúc | 63 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
48 | Lưu Tuấn Anh | 64 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
49 | Nguyễn Hoàng Anh Khôi | 64 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
50 | Nguyễn Thanh Mai | 64 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
51 | Phan Kim Phụng | 64 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
52 | Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh | 64 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
53 | Nguyễn Diệu Khánh | 65 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
54 | Nguyễn Cao Thùy Trang | 65 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
55 | Vũ Hạnh Chi | 66 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
56 | Trần Gia Bảo | 610 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
57 | Nguyễn Khánh Hân | 610 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
58 | Tạ Huệ Bình | 613 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
59 | Lương Vĩnh Hân | 614 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
60 | Đoàn Minh Phước | 614 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
61 | Lương Thanh Thảo | 614 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
62 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 614 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
63 | Nguyễn Đỗ Minh Anh | 615 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
64 | Lã Minh Đăng | 615 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
65 | Nhữ Mỹ Quỳnh | 615 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
66 | Nguyễn Hoàng Thông | 615 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
67 | Lê Nguyễn Khánh Vân | 615 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
68 | Trần Vĩ Khang | 61 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
69 | Tân Bội Hiền | 63 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
70 | Trần Chí Trung | 64 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
71 | Nguyễn Gia Khánh Duy | 65 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
72 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 65 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
73 | Hoàng Thị Mỹ Dung | 67 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
74 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 67 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
75 | Huỳnh Nguyễn Thục Nhi | 68 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
76 | Yang Vân Như* | 613 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
77 | Trảo Hoàng Thụy Giang | 614 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
78 | Đặng Trần Huy | 614 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
79 | Thái Bảo Ngọc | 614 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
80 | Nguyễn Lê Ngọc Trâm | 614 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
81 | Nguyễn Huy Khang | 615 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
82 | Huỳnh Trần Khánh Phương | 615 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
83 | Phạm Hà Minh Thy | 615 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
84 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 615 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
85 | Nguyễn Thành Vinh | 615 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
86 | Nguyễn Huỳnh Thục Anh | 61 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
87 | Trần Hồng Yến | 62 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
88 | Nguyễn Vũ Nhật Đoan | 63 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
89 | Nguyễn Bảo Khang | 63 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
90 | Lý Lương Kiệt | 64 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
91 | Huỳnh Nhật Xuân Quỳnh | 64 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
92 | Trần Bảo Linh | 69 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
93 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 610 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
94 | Nguyễn Ngọc Thường An | 615 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
95 | Ngô Ngọc Châu | 615 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
96 | Tôn Thanh Vy | 61 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
97 | Trần Lê Thảo Anh | 63 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
98 | Trương Mỹ Thanh Thy | 63 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
99 | Nguyễn Minh Quân | 64 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
100 | Lê Hòang Thịnh | 64 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
101 | Trần Ngọc Phương Trinh | 64 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
102 | Lương Ngọc Anh Thư | 65 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
103 | Trần Thụy Đoan Trang | 67 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
104 | Nguyễn Ngọc Mẫn | 610 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
105 | Lê Đặng Quốc Bình | 614 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
106 | Đặng Vinh Huy | 614 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
107 | Huỳnh Gia Thống | 614 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
108 | Nguyễn Đức Tùng Diệp | 615 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
109 | Trần Ngọc Bảo Trân | 615 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
110 | Phan Trần Phước Đạt | 61 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
111 | Vũ Quốc Hùng | 62 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
112 | Nguyễn Thành Danh | 64 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
113 | Trương Tấn Hòa | 64 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
114 | Nguyễn Thiên Phương Nguyên | 64 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
115 | Huỳnh Xuân Hạnh Nhi | 64 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
116 | Đào Khánh Linh | 65 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
117 | Nguyễn Tâm Quang | 65 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
118 | Nguyễn Tuấn Thành | 65 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
119 | Bùi Ngọc Tường Vy | 66 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
120 | Đỗ Thị Mỹ Kiều | 68 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
121 | Lê Tuyến Phương Thoa | 68 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
122 | Tống Li Li | 610 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
123 | Lâm Trường Định | 612 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
124 | Võ Ngọc Phương Vy | 612 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
125 | Nguyễn Khánh An | 614 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
126 | Nguyễn Thị Nam Phương | 614 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
127 | Nguyễn Kim Ngân | 615 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
128 | Trần Thị Ngọc Ánh | 61 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
129 | Vũ Thành Trung | 61 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
130 | Huỳnh Ngọc Hoa | 63 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
131 | Đỗ Hoàng Phi Long | 63 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
132 | Trịnh Thuận Phúc | 64 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
133 | Bùi Đức Thuận | 64 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
134 | Trầm Quốc Vinh | 615 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
135 | Nguyễn Vi Cường | 63 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
136 | Nguyễn Trần Uyển Nhi | 67 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
137 | Lê Minh Duẩn | 614 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
138 | Võ Anh Tài | 614 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
139 | Nguyễn Minh Thông | 615 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
140 | Lê Tuấn Anh | 61 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
141 | Nguyễn Thành Khoa | 61 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
142 | Võ Lê Quỳnh Như | 63 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
143 | Nguyễn Hoàng Phụng | 65 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
144 | Nguyễn Hoài Nam | 66 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
145 | Trần Ngọc Mai Thảo | 66 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
146 | Nguyễn Hiền Linh | 67 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
147 | Lý Tống Quốc Thiện | 613 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
148 | Nguyễn Minh Đăng | 615 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
149 | Nguyễn Võ Thanh Quang | 615 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
150 | Phan Kiết Tường | 615 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
151 | Nguyễn Võ Thanh Châu | 63 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
152 | Nguyễn Thị Phụng Đình | 63 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
153 | Liễu Thanh Lâm | 64 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
154 | Phạm Võ Duy Khang | 65 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
155 | Võ Tố Hoa Hạ | 66 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
156 | Thái Quý | 66 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
157 | Nguyễn Thị Thanh Ngọc | 614 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
158 | Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 63 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
159 | Võ Phan Tiến Lộc | 64 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
160 | Ngô Hoàng Bảo Châu | 69 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
161 | Nguyễn Dương Mỹ Ngọc | 610 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
162 | Từ Mỹ Phương | 610 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
163 | Nguyễn Ái Thy | 610 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
164 | Phạm Minh Duy | 615 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
Ý kiến bạn đọc