DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI KHỐI 7 NĂM HỌC 2012 - 2013
STT | Tên học sinh | Lớp | TB CN | Học lực | H.Kiểm |
1 | Đàm Thị Thanh Loan | 74 | 9,6 | Giỏi | Tốt |
2 | Lý Thanh Thảo | 716 | 9,6 | Giỏi | Tốt |
3 | Nguyễn Anh Duy | 73 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
4 | Hồ Hạnh Băng | 74 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
5 | Lý Nhã Văn | 74 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
6 | Lê Phương Khanh | 715 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
7 | Lê Quỳnh Bảo Ngọc | 715 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
8 | Dương Lâm Như Tâm | 716 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
9 | Phạm Thiên Tân | 716 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
10 | Mai Yến Vy | 73 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
11 | Trần Gia Hân | 74 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
12 | Đinh Bảo Vân | 74 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
13 | Đinh Ngọc Hồng Ân | 75 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
14 | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 78 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
15 | Nhan Thanh Phụng | 714 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
16 | Trịnh Bảo Châu | 716 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
17 | Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu | 73 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
18 | Nguyễn Phúc An Mỹ Duyên | 73 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
19 | Võ Thủy Vệ Giang | 73 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
20 | Nguyễn Kim Cát Tường | 73 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
21 | Trần Trương Gia Hân | 74 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
22 | Nghiêm Hoàng Thảo Vy | 74 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
23 | Hồ Lê Tấn Khải | 714 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
24 | Nguyễn Kim Lợi | 714 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
25 | Tạ Sâm Thái | 714 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
26 | Lê Thị Minh Tuyền* | 714 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
27 | Trần Phạm Kim Thủy | 715 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
28 | Nguyễn Việt Tiến | 716 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
29 | Lê Thanh Vy | 71 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
30 | Nguyễn Minh Chiến | 73 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
31 | Lê Thúy Quỳnh | 73 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
32 | Nguyễn Hồng Anh | 74 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
33 | Lâm Mai Ngân Giang | 74 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
34 | Đặng Huỳnh Nga | 74 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
35 | Lâm Đào Phương Nhi | 74 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
36 | Bùi Huỳnh Thanh Vân | 74 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
37 | Huỳnh Tường Vân | 74 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
38 | Trương Huệ Mẫn | 75 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
39 | Tạ Như Quỳnh | 75 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
40 | Vũ Quang Sang | 714 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
41 | Nguyễn Các Ngọc Khê | 715 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
42 | Lương Xuân Thuỷ | 715 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
43 | Quan Anh Thư | 715 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
44 | Nguyễn Minh Tiến | 71 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
45 | Ngô Điền Nhi | 73 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
46 | Nguyễn Trọng Nhân | 74 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
47 | Hoàng Gia Linh | 77 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
48 | Phan Ngọc Lê Vy | 78 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
49 | Đinh Thị Đan Phượng | 79 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
50 | Tân Diệu Quyền | 710 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
51 | Trương Minh Uyên | 715 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
52 | Danh Ánh Minh | 716 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
53 | Đào Đức Huy | 71 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
54 | Đặng Kim Anh | 72 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
55 | Phạm Quang Trường Huy | 72 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
56 | Trần Anh Khoa | 72 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
57 | Bùi Huỳnh Như | 72 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
58 | Phạm Huỳnh Thanh Hiếu | 73 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
59 | Trần Ngọc Diệp | 74 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
60 | Nguyễn Mỹ Dung | 74 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
61 | Trương Kiết Dung | 74 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
62 | Lê Nguyễn Minh Thi | 74 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
63 | Lê Nguyễn Tú Nhi | 77 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
64 | Lê Tuyến Phi Vân | 78 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
65 | Huỳnh Bảo Nghi | 711 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
66 | Sầm Bội Thi | 711 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
67 | Phan Hoàng Anh | 72 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
68 | Huỳnh Dịch Bình | 72 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
69 | Trần Kiến Năng | 72 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
70 | Hà Ngọc Phương Trâm | 72 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
71 | Vũ Hải Anh | 73 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
72 | Võ Hoàng Duy | 73 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
73 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 73 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
74 | Lê Thùy Trang | 73 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
75 | Trần Phan Đông Phương | 74 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
76 | Nguyễn Phúc Toàn | 74 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
77 | Lê Châu Ngọc Trinh | 74 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
78 | Đặng Thanh Trúc | 77 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
79 | Huỳnh Hoàng Long | 78 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
80 | Lê Thị Mỹ Quỳnh | 714 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
81 | Lê Ngọc Phương Linh | 715 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
82 | Trương Mẫn Nhi | 716 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
83 | Nguyễn Huỳnh Minh Anh | 71 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
84 | Từ Chí Giang | 71 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
85 | Huỳnh Gia Toàn | 71 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
86 | Lương Hoàng Minh | 72 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
87 | Nguyễn Ngọc Kim Ngân | 72 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
88 | Lê Thái Sơn | 72 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
89 | Nguyễn Hoàng Anh Thi | 72 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
90 | Bùi Nguyễn Kiều Khanh | 74 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
91 | Nguyễn Minh Nhựt | 74 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
92 | Nguyễn Hà Bích Phương | 74 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
93 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 77 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
94 | Khưu Tố Nghi | 78 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
95 | Nguyễn Ngọc Thanh Loan | 79 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
96 | Võ Thụy Thanh Trúc | 710 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
97 | Tống Ngọc Kim Hải | 711 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
98 | Đỗ Ngọc Linh | 716 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
99 | Trần Thục Minh | 716 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
100 | Trịnh Phạm Thanh Tuyền | 716 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
101 | Tô Mỹ Ngân | 71 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
102 | Hà Hải Duy | 72 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
103 | Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân | 72 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
104 | Nguyễn Cao Tường Lam | 72 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
105 | Diệp Kim Long | 72 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
106 | Tạ Hữu Lý | 72 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
107 | Lữ Thị Trúc Mai | 72 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
108 | Phạm Hồng Lynh Đa | 73 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
109 | Nguyễn Ngọc Huy | 73 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
110 | Đoàn Kim Tấn | 73 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
111 | Trịnh Thục Trinh | 73 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
112 | Lưu Mộng Tuyết | 73 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
113 | Phan Gia Linh | 75 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
114 | Phan Hoàng Duy | 78 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
115 | Nguyễn Hoàng Bảo Châu | 711 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
116 | Đoàn Việt Hương | 714 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
117 | Nguyễn Thái Anh Tài | 714 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
118 | Lê Trọng Vinh | 714 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
119 | Trần Hoàng Long | 715 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
120 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 715 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
121 | Phạm Hoàng Thiên Tính | 716 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
122 | Lư Tuệ Thư | 71 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
123 | Văn Thụy Hồng Ân | 72 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
124 | Trần Phạm Mỹ Hiền | 72 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
125 | Lương Kim Mẫn | 72 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
126 | Huỳnh Ngọc Phương | 72 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
127 | Giang Liễu Dinh | 73 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
128 | Nguyễn Trung Khang | 73 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
129 | Võ Trần Duy Long | 73 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
130 | Nguyễn Dương Hoàng Nhi | 73 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
131 | Nguyễn Đình Tuấn | 73 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
132 | Nguyễn Trịnh Minh Vy | 75 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
133 | Từơng Thục Mẫn | 76 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
134 | Lê Đạt Nhân Trí | 76 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
135 | Phạm Trường Phát | 77 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
136 | Huỳnh Bích Oanh | 78 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
137 | Trần Anh Phụng | 78 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
138 | Nguyễn Phạm Hoàng Long | 79 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
139 | Trần Thụy Bảo Thy | 79 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
140 | Lê Triển Hào | 716 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
141 | Dương Minh Nghĩa | 716 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
142 | Huỳnh Tuyết Ngọc | 716 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
143 | Đỗ Đức Duy | 72 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
144 | Dương Hoàng Thiện Đức | 72 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
145 | Nguyễn Lạc Tường Nghi | 72 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
146 | Nguyễn Huy Tú | 72 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
147 | An Thủy Mỹ Duyên | 73 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
148 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 73 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
149 | Lê Minh Quân | 73 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
150 | La Bảo Trân | 73 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
151 | Đinh Thị Quỳnh Dao | 74 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
152 | Bùi Thiện Duy | 74 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
153 | Nguyễn Thiên Phát | 75 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
154 | Trương Quốc Hữu | 77 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
155 | Lê Đỗ Lan Khanh | 78 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
156 | Võ Thanh Thảo | 78 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
157 | Đào Minh Đức | 710 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
158 | Tăng Thuận Phát | 710 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
159 | Nguyễn Phương Anh | 712 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
160 | Nguyễn Ngọc Vân Anh | 714 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
161 | Bùi Tú Sương | 714 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
162 | Phạm Châu Anh | 715 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
163 | Phạm Hoàng Long | 715 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
164 | Cung Cao Nhã Minh | 715 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
165 | Lê Thị Thu Trang | 715 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
166 | Trịnh Khánh Vy | 715 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
167 | Lê Hoàng Gia Bảo | 72 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
168 | Phan Minh Duy | 72 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
169 | Nguyễn Anh Hào | 72 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
170 | Nguyễn Quốc Minh | 72 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
171 | Lê Thị Kim Ngân | 73 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
172 | Trần Thúy Uyên | 73 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
173 | Nguyễn Hải Đăng | 74 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
174 | Lê Bỉnh Hiếu | 74 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
175 | Phạm Hoàng Mai | 74 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
176 | Quan Gia Bội | 79 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
177 | Nguyễn Phương Uyên | 712 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
178 | Trần Thành Đạt | 715 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
179 | Trần Tiến Đạt | 715 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
180 | Phan Ngọc Phương Thảo | 716 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
181 | Vương Tử Long | 72 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
182 | Từ Tú Vân | 72 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
183 | Lê Nguyễn Kiều Giao | 73 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
184 | Trịnh Vĩnh Ninh | 73 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
185 | Ninh Thuỵ Thùy Linh | 74 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
186 | Triệu Vĩ Khang | 76 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
187 | Ngô Thái Hiền | 77 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
188 | Giang Ngọc Linh | 79 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
189 | Nguyễn Thái Minh Tâm | 711 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
190 | Nguyễn Tấn Minh Quang | 713 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
191 | Trần Hoàng Kim | 715 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
192 | Vũ Quốc Anh | 716 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
193 | Đinh Thị Minh Ngọc | 716 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
194 | Lê Kim Thư | 716 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
195 | Nguyễn Văn Hoàng Anh | 71 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
196 | Phùng Nguyễn Quốc Bảo | 72 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
197 | Nguyễn Hoàng Phúc | 72 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
198 | Âu Dương Mỹ Ưng | 72 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
199 | Trịnh Ngọc Diệp | 73 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
200 | Võ Xuân Phương | 710 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
201 | Triệu Võ Hoàng Trinh | 710 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
202 | Hà Thụy Nhàn | 712 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
203 | Đặng Bảo Long | 716 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
204 | Nguyễn Hoàng Thiên | 716 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
205 | Nguyễn Hà Thảo Uyên | 716 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
206 | Nguyễn Bá Lương | 74 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
207 | Huỳnh Thanh Ngân | 74 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
208 | Huỳnh Văn Trọng | 74 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
209 | Dương Bảo Quỳnh | 77 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
210 | Cao Văn Hậu | 78 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
211 | Ngô Dương Phương Linh | 78 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
212 | Bùi Trung Hiếu | 710 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
213 | Trầm Minh Huy | 711 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
214 | Nguyễn Quốc Huy | 714 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
215 | Ngô Hoàng Phúc Nguyên | 715 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
216 | Trần Nghị Long | 716 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
217 | Nguyễn Thị Kim Sang | 716 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
218 | Hoàng Đoàn Long Khang | 73 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
219 | Trần Quốc Bảo | 74 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
220 | Trần Nhật Uyên | 74 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
221 | Hồ Vĩnh Phong | 76 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
222 | Nguyễn Thanh Thảo | 77 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
223 | Bạch Đoàn Phương Uyên | 78 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
224 | Trần Ngọc Minh Thư | 712 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
225 | Vũ Minh Trung | 713 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
Ý kiến bạn đọc