STT | Tên học sinh | Lớp | TB CN | Học lực | H.Kiểm |
1 | Lê Huỳnh Thảo Uyên | 94 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
2 | Lưu Mỹ Hạnh | 94 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
3 | Từ Tuyết Dung | 92 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
4 | Nguyễn Minh Nguyên | 94 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
5 | Trương Thiên Phú | 94 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
6 | Trần Khả Vy | 94 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
7 | Nguyễn Ánh Hồng | 96 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
8 | Nguyễn Phạm Mỹ Anh | 98 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
9 | Nguyễn Hoàng Thanh Thuỷ | 912 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
10 | Thạch Tùng Linh | 93 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
11 | Hoàng Lan Anh | 94 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
12 | Nguyễn Hoàng Khánh Hân | 94 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
13 | Trần Lục Phương Nhu | 94 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
14 | Hứa Mỹ Tuệ | 94 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
15 | Hà Trung Linh | 95 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
16 | Đào Tấn Duy | 96 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
17 | Lý Kim Linh | 911 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
18 | Nguyễn Quốc Việt | 911 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
19 | Phùng Nguyễn Khánh Quỳnh | 912 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
20 | Phan Nguyễn Cẩm Tú | 912 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
21 | Nguyễn Bùi Minh Ái | 94 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
22 | Bùi Minh Khang | 94 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
23 | Lê Thanh Nhân | 94 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
24 | Lương Thục Liên | 910 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
25 | Trần Nguyễn Tố Như | 911 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
26 | Phạm Nguyễn Uyên Như | 91 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
27 | Trần Cảnh Huy | 93 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
28 | Nguyễn Phan Mộng Uyên | 94 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
29 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 911 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
30 | Bùi Vũ Tường Vy | 911 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
31 | Mạch Kiếm Thu | 93 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
32 | Vũ Văn Bảo Ngọc | 94 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
33 | Lê Anh Phúc | 94 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
34 | Nguyễn Hoàng Phương Nhi | 910 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
35 | Trần Nguyễn Ngọc Mỹ | 911 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
36 | Nguyễn Hoàng Anh | 912 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
37 | Nguyễn Thị Bích Huyền | 91 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
38 | Nguyễn Hoàng Vy | 92 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
39 | Châu Lệ Bình | 93 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
40 | Hà Đặng Chiêu Phối | 94 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
41 | Vũ Thị Hồng Thảo | 94 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
42 | Thi Mỹ Nhàn | 95 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
43 | Lý Kiết San | 98 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
44 | Lê Phan Thanh Khiết | 911 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
45 | Hồ Quốc Đạt | 912 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
46 | Nguyễn Ngọc Phương Quyên | 912 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
47 | Lê Tuấn Minh | 93 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
48 | Nguyễn Hồ Mỹ Duyên | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
49 | Phạm Thu Hiền | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
50 | Nguyễn Phương Khánh | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
51 | Nguyễn Thành Linh | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
52 | Nguyễn Phát | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
53 | Lê Ngọc Mai | 95 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
54 | Lưu Ngọc Mỹ Duyên | 910 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
55 | Chu Vũ Đăng Khoa | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
56 | Bùi Viết Lâm | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
57 | Nguyễn Thiên Nga | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
58 | Dương Minh Thông | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
59 | Dương Nhả Vân | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
60 | Lý Bảo Duyên | 912 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
61 | Nguyễn Nhật Quỳnh | 912 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
62 | La Hoàng Duy | 93 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
63 | Ngô Tấn Hoàng Khoa | 93 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
64 | Ngô Nhật Trí | 93 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
65 | Bùi Nguyên Vũ | 93 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
66 | Nguyễn Tuấn Anh | 94 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
67 | Lưu Đức Hòa | 94 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
68 | Phan Minh Thư | 94 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
69 | Lý Khả Nhi | 98 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
70 | Nguyễn Quang Duy | 99 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
71 | Nguyễn Lê Việt Hưng | 910 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
72 | Nguyễn Nhật Minh | 911 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
73 | Nguyễn Duy | 912 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
74 | Lâm Thừa Huân | 912 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
75 | Nguyễn Bá Phương Nghi | 912 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
76 | Hồ Thảo Vy | 912 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
77 | Bành Cẩm Quân | 91 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
78 | Lý Hiểu Văn | 91 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
79 | Ngô Thanh Thuận | 93 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
80 | Trần Hoàng Yến | 93 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
81 | Trần Trung Hiếu | 94 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
82 | Bùi Phạm Đăng Quang | 94 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
83 | Đỗ Lê Kiều Vy | 97 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
84 | Trịnh Hoài An Khang | 910 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
85 | Nguyễn Võ Phương Quyên | 910 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
86 | Võ Nguyễn Minh Thư | 910 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
87 | Ngô Thanh Xuân | 910 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
88 | Phạm Tuấn Đăng | 911 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
89 | Trần Tấn Sang | 912 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
90 | Trần Kim Phương | 91 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
91 | Nguyễn Lê Tùng Bách | 94 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
92 | Trần Công Tấn Dũng | 94 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
93 | Võ Trâm Oanh | 94 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
94 | Nguyễn Hoàng Thái | 94 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
95 | Nguyễn Lê Anh Tuấn | 95 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
96 | Nguyễn Kim Nhật | 97 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
97 | Nguyễn Thị Tiên Nhi | 97 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
98 | Võ Xuân Huỳnh | 98 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
99 | Ngô Minh Châu | 910 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
100 | Bùi Nguyễn Nhật Anh | 911 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
101 | Đoàn Nguyễn Minh Anh | 912 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
102 | Lý Trọng Nhật | 91 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
103 | Trần Thị Như Hảo | 94 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
104 | Diệp Chấn Hải | 91 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
105 | Nguyễn Thụy Quỳnh Như | 910 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
106 | Phạm Thiên Phúc | 911 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
107 | Nguyễn Phương Quỳnh | 911 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
108 | Đặng Anh Hưng | 91 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
109 | Bùi Phú Lộc | 91 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
110 | Bùi Minh Thảo | 91 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
111 | Lê Ngọc Kim Ngân | 93 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
112 | Trần Bá Thọ | 93 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
113 | Trần Lưu Thanh Trúc | 94 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
114 | Nguyễn Bạch Liên | 912 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
115 | Nguyễn Hoàng Thanh Tùng | 912 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
1 | Trần Mạnh Huy | 83 | 9,6 | Giỏi | Tốt |
2 | Nguyễn Ngọc Hương Khôi | 812 | 9,6 | Giỏi | Tốt |
3 | Lê Huỳnh Phương Uyên | 812 | 9,6 | Giỏi | Tốt |
4 | Phạm Khánh Linh | 814 | 9,6 | Giỏi | Tốt |
5 | Đinh Hoàng Khánh | 81 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
6 | Nguyễn Trúc Anh | 83 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
7 | Lê Ngọc Vân Phương | 83 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
8 | Nguyễn Thuỷ Tiên | 83 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
9 | Lê Đặng Hoàng Ân | 84 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
10 | Lê Hồng Thủy | 84 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
11 | Võ Ngọc Mỹ Duyên | 811 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
12 | Lê Minh Trung | 812 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
13 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 83 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
14 | Huỳnh Đông Nghi | 83 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
15 | Thái Quân Thắng | 84 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
16 | Nguyễn Huỳnh Thơ | 812 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
17 | Lại Phúc Thiệu Khang | 813 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
18 | Ngô Đăng Ánh Ngọc | 813 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
19 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 813 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
20 | Trần Nguyễn Mẫn Châu | 814 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
21 | Phan Huy Thông | 814 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
22 | Nguyễn Phạm Xuân Thy | 814 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
23 | Nguyễn Võ Diễm Thy | 814 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
24 | Tô Thị Huỳnh Như | 83 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
25 | Lâm Tiến Dũng | 84 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
26 | Lâm Thoại My | 85 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
27 | Phạm Trần Phương Thanh | 814 | 9,3 | Giỏi | Tốt |
28 | Lê Nguyễn Phương Bá | 81 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
29 | Trần Đình Thảo Nguyên | 81 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
30 | Vũ Mạnh Trung | 81 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
31 | Lưu Hồng Linh | 85 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
32 | Đặng Huệ Nhi | 87 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
33 | Lê Trung Hậu | 88 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
34 | Vương Nguyễn Phương Anh | 813 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
35 | Hà Tuấn Hưng | 813 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
36 | Cao Lê Quỳnh Anh | 814 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
37 | Lý Gia Huy | 81 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
38 | Từ Vương Diễm Mai | 81 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
39 | Đỗ Ngọc Phương Thanh | 81 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
40 | Đinh Thiên Ân | 84 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
41 | Dương Nhật Hà | 84 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
42 | Phạm Dương Vỹ Hy | 84 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
43 | Từ Nguyệt Mỹ | 811 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
44 | Trần Thanh Tường Vy | 812 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
45 | Nguyễn Kam Tâm Đăng | 814 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
46 | Nguyễn Minh Tâm | 814 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
47 | Nguyễn Đức Uyên Thi | 814 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
48 | Quách Thị Ngọc Anh | 81 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
49 | Dương Quỳnh Mai | 81 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
50 | Trương Hồng Minh Quyên | 81 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
51 | Trần Lê Hoàng Anh | 83 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
52 | Nguyễn Đinh Bảo Ngân | 83 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
53 | Nguyễn Thị Tú Quyên | 83 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
54 | Đặng Hồ Ngọc Trâm | 83 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
55 | Nguyễn Ngọc Thùy Như | 88 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
56 | Đinh Hà Quỳnh Như | 812 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
57 | Võ Thanh Hiền | 813 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
58 | Tôn Nữ Minh An | 814 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
59 | Nguyễn Ngọc Tân | 81 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
60 | Trần Lê Ngọc Thắng | 81 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
61 | Lê Bảo Dung | 82 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
62 | Phạm Phương Loan | 83 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
63 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 83 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
64 | Quách Minh Ánh | 84 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
65 | Ngô Quang Huy | 84 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
66 | Lâm Ứng Kiệt | 84 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
67 | Lê Thị Hồng Ngọc | 811 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
68 | Nguyễn Khoa Lan Quỳnh | 813 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
69 | Nguyễn Thuỵ Hoàng Tú | 814 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
70 | Bùi Huy Phúc | 83 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
71 | Lê Thanh Huy | 84 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
72 | Nguyễn Thanh Thảo | 86 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
73 | Lê Tuyết Phương | 81 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
74 | Nguyễn Minh Quyên | 81 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
75 | Võ Thanh Trúc | 82 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
76 | Đỗ Ngọc Phương Anh | 83 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
77 | Võ Trần Ngọc Trâm | 84 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
78 | Nguyễn Quang Trường | 84 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
79 | Lợi Tuấn Khang | 88 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
80 | Chu Vũ Khánh Vy | 88 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
81 | Trần Tiểu Yến | 811 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
82 | Lâm Trần Khánh Hân | 812 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
83 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 813 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
84 | Trần Đình Phúc | 813 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
85 | Nguyễn Thành Đạt | 814 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
86 | Đinh Vương Bảo | 81 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
87 | Lâm Nguyễn Khôi Nguyên | 81 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
88 | Nguyễn Ngọc Thái Dương | 84 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
89 | Nguyễn Đăng Khánh | 84 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
90 | Nguyễn Phạm Hữu Phát | 84 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
91 | Nguyễn Mạnh Thắng | 84 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
92 | Phạm Hồng Hảo | 812 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
93 | Nguyễn Hồng Hy | 812 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
94 | Chu Minh Nhật | 812 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
95 | Trần Vĩ Như Ngọc | 813 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
96 | Đoàn Hồng Trang | 813 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
97 | Võ Trần Trúc Ngọc | 814 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
98 | Nguyễn Đức Tín | 814 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
99 | Trần Đức Vinh | 81 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
100 | Phạm Thanh Loan | 83 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
101 | Dương Thiện Nhân | 83 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
102 | Nguyễn Ngọc Thảo Vy | 83 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
103 | Nguyễn Châu Thanh Ngọc | 86 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
104 | Trương Thị Ánh Tuyết | 86 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
105 | Bùi Đào Hoàng Vũ | 87 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
106 | Phùng Liên Phương | 811 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
107 | Nguyễn Tiến Thành | 813 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
108 | Bùi Hà Mỹ Hiền | 814 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
109 | Nguyễn Ngô Đồng | 81 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
110 | Trần Nhã Đình | 83 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
111 | Ngô Lê Ngọc Hà | 83 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
112 | Nguyễn Phương Nam | 84 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
113 | Trương Thành Nhân | 84 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
114 | Nguyễn Huỳnh Minh Trí | 84 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
115 | Kim Thị Thùy Nhung | 811 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
116 | Huy Thiện | 812 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
117 | Võ Quang Thịnh | 812 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
118 | Phạm Đỗ Ngọc Hân | 814 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
119 | Đinh Việt Ân | 84 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
120 | Phùng Ngọc Thịnh | 84 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
121 | Trần Minh Thư | 85 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
122 | Lưu Kim Hào | 87 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
123 | Nguyễn Huỳnh Gia Cát | 812 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
124 | Phạm Ngọc Minh Thư | 813 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
125 | Bùi Nhật Đan | 83 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
126 | Trần Quang Huy | 83 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
127 | Lê Ngọc Thùy Linh | 83 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
128 | Nguyễn Ngô Minh Trâm | 83 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
129 | Lợi Ngọc Tú | 83 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
130 | Phạm Bảo Trân | 84 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
131 | Hồ Minh Tú | 85 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
132 | Hoàng Yến Anh | 86 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
133 | Hồng Quốc Lâm | 89 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
134 | Trần Quốc Anh | 812 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
135 | Nguyễn Thị Anh Đào | 83 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
136 | Nguyễn Minh Thành | 83 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
137 | Châu Tuyết Trinh | 83 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
138 | Long Vĩnh Phát | 811 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
139 | Đỗ Kim Long | 813 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
140 | Đặng Như Thiên | 813 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
141 | Trần Bảo Trâm | 813 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
142 | Ngô Diệu Yến | 813 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
143 | Phạm Minh Đức | 814 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
144 | Đặng Hoài Thương | 82 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
145 | Nguyễn Đức Gia Huy | 84 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
146 | Phạm Hữu Duy | 87 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
147 | Sỳ Vĩnh An | 810 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
danh sách, học sinh, năm học, học lực, thiên phú, thanh thuỷ, thạch tùng, quốc việt, cẩm tú, trần cảnh, kim ngân, hoàng anh, châu lệ, thanh khiết, thiên nga, việt hưng, hoàng yến, trung hiếu, đăng quang, trịnh hoài an, thanh xuân
Ý kiến bạn đọc