DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 - NĂM HỌC 2012.2013
STT | Tên học sinh | Lớp | TB CN | Học lực | H.Kiểm |
1 | Lê Huỳnh Thảo Uyên | 94 | 9,5 | Giỏi | Tốt |
2 | Lưu Mỹ Hạnh | 94 | 9,4 | Giỏi | Tốt |
3 | Từ Tuyết Dung | 92 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
4 | Nguyễn Minh Nguyên | 94 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
5 | Trương Thiên Phú | 94 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
6 | Trần Khả Vy | 94 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
7 | Nguyễn Ánh Hồng | 96 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
8 | Nguyễn Phạm Mỹ Anh | 98 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
9 | Nguyễn Hoàng Thanh Thuỷ | 912 | 9,2 | Giỏi | Tốt |
10 | Thạch Tùng Linh | 93 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
11 | Hoàng Lan Anh | 94 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
12 | Nguyễn Hoàng Khánh Hân | 94 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
13 | Trần Lục Phương Nhu | 94 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
14 | Hứa Mỹ Tuệ | 94 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
15 | Hà Trung Linh | 95 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
16 | Đào Tấn Duy | 96 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
17 | Lý Kim Linh | 911 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
18 | Nguyễn Quốc Việt | 911 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
19 | Phùng Nguyễn Khánh Quỳnh | 912 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
20 | Phan Nguyễn Cẩm Tú | 912 | 9,1 | Giỏi | Tốt |
21 | Nguyễn Bùi Minh Ái | 94 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
22 | Bùi Minh Khang | 94 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
23 | Lê Thanh Nhân | 94 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
24 | Lương Thục Liên | 910 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
25 | Trần Nguyễn Tố Như | 911 | 9,0 | Giỏi | Tốt |
26 | Phạm Nguyễn Uyên Như | 91 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
27 | Trần Cảnh Huy | 93 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
28 | Nguyễn Phan Mộng Uyên | 94 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
29 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 911 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
30 | Bùi Vũ Tường Vy | 911 | 8,9 | Giỏi | Tốt |
31 | Mạch Kiếm Thu | 93 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
32 | Vũ Văn Bảo Ngọc | 94 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
33 | Lê Anh Phúc | 94 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
34 | Nguyễn Hoàng Phương Nhi | 910 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
35 | Trần Nguyễn Ngọc Mỹ | 911 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
36 | Nguyễn Hoàng Anh | 912 | 8,8 | Giỏi | Tốt |
37 | Nguyễn Thị Bích Huyền | 91 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
38 | Nguyễn Hoàng Vy | 92 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
39 | Châu Lệ Bình | 93 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
40 | Hà Đặng Chiêu Phối | 94 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
41 | Vũ Thị Hồng Thảo | 94 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
42 | Thi Mỹ Nhàn | 95 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
43 | Lý Kiết San | 98 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
44 | Lê Phan Thanh Khiết | 911 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
45 | Hồ Quốc Đạt | 912 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
46 | Nguyễn Ngọc Phương Quyên | 912 | 8,7 | Giỏi | Tốt |
47 | Lê Tuấn Minh | 93 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
48 | Nguyễn Hồ Mỹ Duyên | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
49 | Phạm Thu Hiền | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
50 | Nguyễn Phương Khánh | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
51 | Nguyễn Thành Linh | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
52 | Nguyễn Phát | 94 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
53 | Lê Ngọc Mai | 95 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
54 | Lưu Ngọc Mỹ Duyên | 910 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
55 | Chu Vũ Đăng Khoa | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
56 | Bùi Viết Lâm | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
57 | Nguyễn Thiên Nga | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
58 | Dương Minh Thông | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
59 | Dương Nhả Vân | 911 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
60 | Lý Bảo Duyên | 912 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
61 | Nguyễn Nhật Quỳnh | 912 | 8,6 | Giỏi | Tốt |
62 | La Hoàng Duy | 93 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
63 | Ngô Tấn Hoàng Khoa | 93 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
64 | Ngô Nhật Trí | 93 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
65 | Bùi Nguyên Vũ | 93 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
66 | Nguyễn Tuấn Anh | 94 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
67 | Lưu Đức Hòa | 94 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
68 | Phan Minh Thư | 94 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
69 | Lý Khả Nhi | 98 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
70 | Nguyễn Quang Duy | 99 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
71 | Nguyễn Lê Việt Hưng | 910 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
72 | Nguyễn Nhật Minh | 911 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
73 | Nguyễn Duy | 912 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
74 | Lâm Thừa Huân | 912 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
75 | Nguyễn Bá Phương Nghi | 912 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
76 | Hồ Thảo Vy | 912 | 8,5 | Giỏi | Tốt |
77 | Bành Cẩm Quân | 91 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
78 | Lý Hiểu Văn | 91 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
79 | Ngô Thanh Thuận | 93 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
80 | Trần Hoàng Yến | 93 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
81 | Trần Trung Hiếu | 94 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
82 | Bùi Phạm Đăng Quang | 94 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
83 | Đỗ Lê Kiều Vy | 97 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
84 | Trịnh Hoài An Khang | 910 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
85 | Nguyễn Võ Phương Quyên | 910 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
86 | Võ Nguyễn Minh Thư | 910 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
87 | Ngô Thanh Xuân | 910 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
88 | Phạm Tuấn Đăng | 911 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
89 | Trần Tấn Sang | 912 | 8,4 | Giỏi | Tốt |
90 | Trần Kim Phương | 91 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
91 | Nguyễn Lê Tùng Bách | 94 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
92 | Trần Công Tấn Dũng | 94 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
93 | Võ Trâm Oanh | 94 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
94 | Nguyễn Hoàng Thái | 94 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
95 | Nguyễn Lê Anh Tuấn | 95 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
96 | Nguyễn Kim Nhật | 97 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
97 | Nguyễn Thị Tiên Nhi | 97 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
98 | Võ Xuân Huỳnh | 98 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
99 | Ngô Minh Châu | 910 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
100 | Bùi Nguyễn Nhật Anh | 911 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
101 | Đoàn Nguyễn Minh Anh | 912 | 8,3 | Giỏi | Tốt |
102 | Lý Trọng Nhật | 91 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
103 | Trần Thị Như Hảo | 94 | 8,2 | Giỏi | Tốt |
104 | Diệp Chấn Hải | 91 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
105 | Nguyễn Thụy Quỳnh Như | 910 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
106 | Phạm Thiên Phúc | 911 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
107 | Nguyễn Phương Quỳnh | 911 | 8,1 | Giỏi | Tốt |
108 | Đặng Anh Hưng | 91 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
109 | Bùi Phú Lộc | 91 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
110 | Bùi Minh Thảo | 91 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
111 | Lê Ngọc Kim Ngân | 93 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
112 | Trần Bá Thọ | 93 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
113 | Trần Lưu Thanh Trúc | 94 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
114 | Nguyễn Bạch Liên | 912 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
115 | Nguyễn Hoàng Thanh Tùng | 912 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
Ý kiến bạn đọc