Chiến dịch "Nụ cười hồng 1 & 2"
LỚP/KHỐI | SS | NCH1 | Ngày hội thu | Tỉ lệ tham gia | NCH2 | Ngày hội thu | Tỉ lệ tham gia | DSNCH |
91 | 38 | 38 | 30/8 | 100.00% | 190.000.00 | 11/9 | 100.00% | |
92 | 41 | 41 | 30/8 | 100.00% | 205.000.00 | 13/9 | 100.00% | |
93 | 39 | 10 | 30/8 | 25.64% | 195.000.00 | 13/9 | 100.00% | 3 |
94 | 35 | 34 | 30/8 | 97.14% | 175.000.00 | 13/9 | 100.00% | 1 |
95 | 35 | 28 | 30/8 | 80.00% | 180.000.00 | 13/9 | 102.86% | |
96 | 36 | 34 | 30/8-6/9 | 94.44% | 180.000.00 | 13/9 | 100.00% | 2 |
97 | 37 | 22 | 30/8 | 59.46% | 185.000.00 | 13/9 | 100.00% | 1 |
98 | 35 | 24 | 30/8 | 68.57% | 175.000.00 | 6/9 | 100.00% | 3 |
99 | 33 | 40 | 30/8-3/9 | 121.21% | 165.000.00 | 6/9 | 100.00% | |
910 | 35 | 33 | 30/8 | 94.29% | 175.000.00 | 13/9 | 100.00% | 1 |
911 | 37 | 22 | 30/8-3/9 | 59.46% | 175.000.00 | 6/9 (2KT) | 100.00% | |
912 | 29 | 30 | 30/8 | 103.45% | 150.000.00 | 13/9 | 103.45% | 1 |
913 | 36 | 36 | 6/9 | 100.00% | 180.000.00 | 6/9 | 100.00% | |
914 | 31 | 31 | 29/8 | 100.00% | 155.000.00 | 30/8 | 100.00% | |
K9 | 497 | 423 | 2.485.000.00 | 12 | ||||
81 | 34 | 34 | 30/8 | 100.00% | 170.000.00 | 30/8 | 100.00% | |
82 | 39 | 22 | 30/8 | 56.41% | 195.000.00 | 30/8 | 100.00% | 1 |
83 | 40 | 36 | 10/9 | 90.00% | 190.000.00 | 6/9 | 95.00% | |
84 | 37 | 30 | 30/8 | 81.08% | 195.000.00 | 13/9 | 105.41% | |
85 | 36 | 30 | 10/9 | 83.33% | 180.000.00 | 13/9 | 100.00% | 3 |
86 | 42 | 42 | 13/9 | 100.00% | 210.000.00 | 13/9 | 100.00% | 6 |
87 | 46 | 29 | 30/8 | 63.04% | 230.000.00 | 16/9 | 100.00% | |
88 | 42 | 39 | 30/8 | 92.86% | 210.000.00 | 12/9 | 100.00% | 2 |
89 | 43 | 22 | 3/9 | 51.16% | 215.000.00 | 5/9 | 100.00% | 4 |
810 | 44 | 38 | 30/8 | 86.36% | 220.000.00 | 9/9 | 100.00% | |
811 | 43 | 21 | 3/9 | 48.84% | 170.000.00 | 13/9 | 79.07% | 3 |
812 | 45 | 45 | 23/9 | 100.00% | 225.000.00 | 20/9 | 100.00% | |
813 | 42 | 22 | 25/9 | 52.38% | 170.000.00 | 13/9 | 80.95% | |
814 | 44 | 44 | 30/8 | 100.00% | 220.000.00 | 10/9 | 100.00% | 5 |
815 | 30 | 27 | 30/8 | 90.00% | 150.000.00 | 6/9 | 100.00% | |
816 | 28 | 28 | 30/8 | 100.00% | 140.000.00 | 6/9 | 100.00% | |
K8 | 635 | 509 | 3.090.000.00 | 24 | ||||
71 | 36 | 56 | 26/8 | 155.56% | 180.000.00 | 30/8 | 100.00% | 2 |
72 | 37 | 40 | 26/8-6/9 | 108.11% | 185.000.00 | 6/9 | 100.00% | |
73 | 37 | 37 | 30/8 | 100.00% | 185.000.00 | 30/8 | 100.00% | |
74 | 42 | 32 | 9/9 | 76.19% | 210.000.00 | 9/9 | 100.00% | |
75 | 36 | 36 | 30/8 | 100.00% | 100.000.00 | 6/9 | 55.56% | 4 |
76 | 41 | 40 | 26/8 | 97.56% | 100.000.00 | 6/9 | 48.78% | 1 |
77 | 41 | 41 | 30/8 | 100.00% | 205.000.00 | 9/9 | 100.00% | |
78 | 39 | 39 | 30/8 | 100.00% | 195.000.00 | 13/9 | 100.00% | 4 |
79 | 40 | 40 | 13/9 | 100.00% | 200.000.00 | 9/9 | 100.00% | 1 |
710 | 38 | 38 | 19/9 | 100.00% | 190.000.00 | 11/9 | 100.00% | 2 |
711 | 40 | 52 | 11/9-23/9 | 95.00% | 190.000.00 | 23/9 | 0.00% | |
712 | 38 | 36 | 9/9 | 94.74% | 190.000.00 | 9/9 | 100.00% | 3 |
713 | 39 | 37 | 30/8 | 100.00% | 185.000.00 | 9/9 | 100.00% | 3 |
714 | 25 | 25 | 4/9 | 100.00% | 125.000.00 | 4/9 | 100.00% | |
715 | 33 | 45 | 27/8 | 136.36% | 165.000.00 | 6/9 | 100.00% | 1 |
K7 | 562 | 594 | 2.605.000.00 | 21 | ||||
61 | 40 | 34 | 10/9 | 85.00% | 200.000.00 | 9/9 | 100.00% | 1 |
62 | 41 | 41 | 30/8 | 100.00% | 205.000.00 | 6/9 | 100.00% | 2 |
63 | 43 | 48 | 30/8-6/9-9/9-13/9 | 111.63% | 215.000.00 | 6/9 | 100.00% | 3 |
64 | 39 | 30 | 13/9 | 76.92% | 100.000.00 | 13/9 | 51.28% | |
65 | 38 | 23 | 3/9 | 60.53% | 190.000.00 | 6/9 | 100.00% | 4 |
66 | 38 | 15 | 16-17/9 | 115.79% | 75.000.00 | 13/9 | 39.47% | 6 |
67 | 35 | 9 | 23/9 | 25.71% | 35.000.00 | 23/9 | 0.00% | |
68 | 35 | 29 | 30/8 | 82.86% | 175.000.00 | 6/9 | 100.00% | 2 |
69 | 36 | 16 | 16/9 | 44.44% | 175.000.00 | 23/9 | 97.22% | 1 |
610 | 39 | 39 | 13/9 | 100.00% | 185.000.00 | 9/9 | 94.87% | |
611 | 38 | 12 | 13/9 | 31.58% | 190.000.00 | 13/9 | 100.00% | 5 |
612 | 38 | 22 | 13/9 | 57.89% | 200.000.00 | 13/9 | 105.26% | |
613 | 30 | 22 | 13/9 | 73.33% | 135.000.00 | 6/9 | 90.00% | |
614 | 29 | 29 | 13/9 | 100.00% | 145.000.00 | 13/9 | 100.00% | 1 |
K6 | 519 | 369 | 2.225.000.00 | 25 | ||||
TC | 2213 | 1895 | 10.405.000.00 | 82 |
Ý kiến bạn đọc