Kết quả phong trào kế hoạch nhỏ - Đợt 1. Ảnh: Lê Đỗ Lan Khanh
LỚP/KHỐI | SĨ SỐ | SỐ KG | SỐ LƯỢNG THAM GIA | GHI CHÚ |
91 | 38 | ---> KHN Đợt 2 | ||
92 | 41 | 21.3 | 16 | |
93 | 39 | 4 | 3 | |
94 | 35 | ---> KHN Đợt 2 | ||
95 | 36 | 17.1 | 11 | |
96 | 36 | 16 | 16 | |
97 | 37 | 13 | 11 | |
98 | 35 | 5.2 | 3 | |
99 | 33 | ---> KHN Đợt 2 | ||
910 | 33 | ---> KHN Đợt 2 | ||
911 | 37 | 4.3 | 2 | |
912 | 30 | 33.4 | 16 | |
913 | 36 | ---> KHN Đợt 2 | ||
914 | 30 | ---> KHN Đợt 2 | ||
KHỐI 9 | 496 | 114.3 | 79 | |
81 | 34 | 27.9 | 10 | |
82 | 39 | 24.8 | 12 | |
83 | 38 | 30.4 | 17 | |
84 | 39 | ---> KHN Đợt 2 | ||
85 | 36 | 35.7 | 13 | |
86 | 42 | ---> KHN Đợt 2 | ||
87 | 43 | ---> KHN Đợt 2 | ||
88 | 42 | ---> KHN Đợt 2 | ||
89 | 43 | ---> KHN Đợt 2 | ||
810 | 44 | ---> KHN Đợt 2 | ||
811 | 43 | ---> KHN Đợt 2 | ||
812 | 45 | ---> KHN Đợt 2 | ||
813 | 42 | 2.7 | 1 | |
814 | 44 | 16.5 | 14 | |
815 | 30 | 76.15 | 20 | |
816 | 28 | ---> KHN Đợt 2 | ||
KHỐI 8 | 634 | 214.15 | 87 | |
71 | 36 | 32.30 | 19 | |
72 | 37 | 62.20 | 37 | |
73 | 37 | 57.90 | 34 | |
74 | 43 | 10 | 3 | |
75 | 36 | 3 | 3 | |
76 | 40 | 21.6 | 16 | |
77 | 41 | 4.1 | 3 | |
78 | 39 | 41.9 | 39 | |
79 | 40 | 14.5 | 12 | |
710 | 38 | 22.30 | 10 | |
711 | 33 | ---> KHN Đợt 2 | ||
712 | 39 | ---> KHN Đợt 2 | ||
713 | 38 | 8.6 | 6 | |
714 | 25 | 62.5 | 14 | |
715 | 33 | 32.8 | 12 | |
KHỐI 7 | 560 | 373.7 | 208 | |
61 | 40 | 43.6 | 21 | |
62 | 41 | 81.3 | 41 | |
63 | 43 | 67.905 | 33 | |
64 | 39 | 26.4 | 13 | |
65 | 38 | 27.18 | 16 | |
66 | 38 | ---> KHN Đợt 2 | ||
67 | 36 | 7 | 7 | |
68 | 35 | 4 | 2 | |
69 | 35 | 10.5 | 8 | |
610 | 37 | ---> KHN Đợt 2 | ||
611 | 38 | ---> KHN Đợt 2 | ||
612 | 38 | ---> KHN Đợt 2 | ||
613 | 30 | 50.7 | 18 | |
614 | 29 | 73.8 | 28 | |
KHỐI 6 | 517 | 411.49 | 199 | |
TỔNG CỘNG | 2207 | 1.113.64 | 573 |
Cón thiếu 153.860 kg do LPLĐ-UVLĐ của các lớp đã thu nhưng chưa nhập dữ liệu.
Ý kiến bạn đọc