Kết quả Đợt 1
Lớp | Chi Đội | Đại Hội Liên Đội | Em yêu lịch sử VN | Công trình Liên Đội Đợt 1 | Công trình Liên Đội Đợt 2 | Kế hoạch nhỏ Đợt 1 (Kg) - T10&T11 |
91 | Nguyễn Trung Trực | 3 | 22 | 240.000.00 | 21.50 | |
92 | Lê Lai | 3 | 8 | 240.000.00 | 240.000.00 | 50.60 |
93 | Nguyễn Thượng Hiền | 8 | 0 | 240.000.00 | 49.00 | |
94 | Phan Đình Phùng | 3 | 6 | 240.000.00 | ||
95 | Cao Thắng | 2 | 2 | 234.000.00 | 234.000.00 | 54.90 |
96 | Nguyễn Trãi | 3 | 1 | 252.000.00 | 22.65 | |
97 | Nguyễn Du | 2 | 0 | 252.000.00 | ||
98 | Lê Quý Đôn | 2 | 0 | 270.000.00 | 4.00 | |
99 | Lê Thánh Tôn | 2 | 1 | 258.000.00 | 2.60 | |
910 | Bùi Thị Xuân | 2 | 0 | 264.000.00 | ||
911 | Nguyễn Tri Phương | 4 | 0 | 258.000.00 | 258.000.00 | |
912 | Nguyễn Kim | 2 | 0 | 252.000.00 | ||
913 | Lê Lợi | 3 | 1 | 234.000.00 | 16.00 | |
914 | Nguyễn Nhạc | 2 | 1 | 180.000.00 | 34.00 | |
915 | Nguyễn Huệ | 4 | 0 | 168.000.00 | ||
81 | Mạc Đỉnh Chi | 4 | 0 | 186.000.00 | 186.000.00 | 37.30 |
82 | Trần Nguyên Hãn | 2 | 0 | 234.000.00 | 38.70 | |
83 | Trần Nhật Duật | 3 | 25 | 222.000.00 | 222.000.00 | 15.90 |
84 | Hồ Quý Ly | 2 | 0 | 216.000.00 | 216.000.00 | |
85 | Lê Văn Hưu | 2 | 0 | 234.000.00 | ||
86 | Trần Nhân Tôn | 2 | 0 | 156.000.00 | ||
87 | Phạm Ngũ Lão | 3 | 1 | 234.000.00 | ||
88 | Trần Khánh Dư | 2 | 0 | 234.000.00 | ||
89 | Trần Hưng Đạo | 2 | 0 | 234.000.00 | 234.000.00 | 3.70 |
810 | Trần Thủ Độ | 2 | 0 | 228.000.00 | ||
811 | Chu Văn An | 2 | 1 | 228.000.00 | 228.000.00 | 14.00 |
812 | Yết Kiêu | 2 | 1 | 230.000.00 | 8.00 | |
813 | Trần Quang Khải | 3 | 1 | 198.000.00 | 198.000.00 | 16.40 |
814 | Trần Quốc Toản | 4 | 1 | 144.000.00 | 6.90 | |
815 | Trần Bình Trọng | 3 | 8 | 198.000.00 | 198.000.00 | 72.90 |
71 | Lý Chiêu Hoàng | 3 | 0 | 234.000.00 | 81.55 | |
72 | Lý Công Uẩn | 2 | 4 | 222.000.00 | 222.000.00 | 48.50 |
73 | Tô Hiến Thành | 3 | 4 | 210.000.00 | 20.00 | |
74 | Nguyễn Bặc | 3 | 0 | 210.000.00 | 210.000.00 | 47.00 |
75 | Đinh Bộ Lĩnh | 3 | 1 | 186.000.00 | 17.00 | |
76 | Phạm Cự Lượng | 3 | 0 | 192.000.00 | 26.90 | |
77 | Lý Nhân Tôn | 3 | 0 | 186.000.00 | 186.000.00 | 13.40 |
78 | Lý Thường Kiệt | 2 | 1 | 192.000.00 | 34.30 | |
79 | Lê Phụng Hiểu | 2 | 0 | 192.000.00 | ||
710 | Lưu Cơ | 2 | 0 | 198.000.00 | 28.00 | |
711 | Triịnh Tú | 2 | 0 | 180.000.00 | 6.90 | |
712 | Ngô Chân Lưu | 2 | 30 | 168.000.00 | 12.00 | |
713 | Đinh Điền | 4 | 1 | 180.000.00 | 85.60 | |
714 | Lý Thánh Tôn | 3 | 1 | 168.000.00 | ||
715 | Lý Đạo Thành | |||||
61 | Bà Triệu | 2 | 1 | 246.000.00 | ||
62 | An Dương Vương | 2 | 5 | 234.000.00 | ||
63 | Mai Thúc Loan | 5 | 0 | 240.000.00 | 42.50 | |
64 | Ngô Quyền | 4 | 0 | 252.000.00 | 84.45 | |
65 | Lý Nam Đế | 2 | 12 | 240.000.00 | ||
66 | Lạc Long Quân | 2 | 0 | 258.000.00 | ||
67 | Thánh Gióng | 2 | 0 | 264.000.00 | ||
68 | Khúc Thừa Dụ | 2 | 6 | 245.000.00 | ||
69 | Hùng Vương | 2 | 0 | 270.000.00 | ||
610 | Dương Đình Nghệ | 2 | 0 | 102.000.00 | 35.40 | |
611 | Hai Bà Trưng | 2 | 1 | 258.000.00 | 45.45 | |
612 | Triệu Quang Phục | 2 | 1 | 240.000.00 | 29.80 | |
613 | Lê Chân | 2 | 1 | 146.000.00 | 67.52 | |
614 | Phùng Hưng | 2 | 6 | 264.000.00 | 61.80 | |
615 | Lê Hoàn | 3 | 0 | 252.000.00 | 45.50 | |
156 | 155 | 12.969.000.00 | 2.646.000.00 | 1.304,72 (CĐT báo cáo) | ||
TC | 15.615.000.00 | 1.868,50 (Hội thu thực tế) |
Ý kiến bạn đọc