Kết quả hoạt động tháng 8
Lớp | Chi Đội | Tặng quà Nụ cười hồng 1 | Tặng quà Nụ cười hồng 2 | Áo trắng mới - Khởi đầu mới | Hội thu Nụ cười hồng 1 | Hội thu Nụ cười hồng 2 |
91 | Nguyễn Trung Trực | 0 | 0 | 22 | 28 | 200.000.00 |
92 | Lê Lai | 1 | 1 | 1 | 36 | 200.000.00 |
93 | Nguyễn Thượng Hiền | 1 | 1 | 1 | 60 | 200.000.00 |
94 | Phan Đình Phùng | 0 | 0 | 39 | 195.000.00 | |
95 | Cao Thắng | 2 | 2 | 1 | 30 | 195.000.00 |
96 | Nguyễn Trãi | 0 | 0 | 6 | 36 | 210.000.00 |
97 | Nguyễn Du | 1 | 1 | 25 | 210.000.00 | |
98 | Lê Quý Đôn | 1 | 1 | 13 | 44 | 205.000.00 |
99 | Lê Thánh Tôn | 0 | 0 | 11 | 180.000.00 | |
910 | Bùi Thị Xuân | 1 | 1 | 215.000.00 | ||
911 | Nguyễn Tri Phương | 0 | 0 | 8 | 39 | 220.000.00 |
912 | Nguyễn Kim | 3 | 3 | 21 | 210.000.00 | |
913 | Lê Lợi | 0 | 0 | 2 | 210.000.00 | |
914 | Nguyễn Nhạc | 1 | 1 | 30 | 150.000.00 | |
915 | Nguyễn Huệ | 0 | 0 | 2 | 140.000.00 | |
81 | Mạc Đỉnh Chi | 3 | 3 | 1 | 32 | 155.000.00 |
82 | Trần Nguyên Hãn | 0 | 0 | 32 | 195.000.00 | |
83 | Trần Nhật Duật | 1 | 1 | 200.000.00 | ||
84 | Hồ Quý Ly | 1 | 1 | 1 | 180.000.00 | |
85 | Lê Văn Hưu | 1 | 1 | 39 | 195.000.00 | |
86 | Trần Nhân Tôn | 2 | 2 | 12 | 190.000.00 | |
87 | Phạm Ngũ Lão | 0 | 0 | 195.000.00 | ||
88 | Trần Khánh Dư | 0 | 0 | 1 | 31 | 175.000.00 |
89 | Trần Hưng Đạo | 0 | 0 | 39 | 195.000.00 | |
810 | Trần Thủ Độ | 3 | 3 | 33 | 185.000.00 | |
811 | Chu Văn An | 3 | 3 | 13 | 190.000.00 | |
812 | Yết Kiêu | 2 | 2 | 35 | 180.000.00 | |
813 | Trần Quang Khải | 3 | 3 | 2 | 33 | 165.000.00 |
814 | Trần Quốc Toản | 0 | 0 | 5 | 15 | 85.000.00 |
815 | Trần Bình Trọng | 0 | 0 | 19 | 38 | 165.000.00 |
71 | Lý Chiêu Hoàng | 1 | 1 | 39 | 195.000.00 | |
72 | Lý Công Uẩn | 0 | 0 | 36 | 185.000.00 | |
73 | Tô Hiến Thành | 3 | 3 | 35 | 175.000.00 | |
74 | Nguyễn Bặc | 0 | 0 | 11 | 10 | 175.000.00 |
75 | Đinh Bộ Lĩnh | 3 | 0 | 20 | 155.000.00 | |
76 | Phạm Cự Lượng | 0 | 0 | 2 | 160.000.00 | |
77 | Lý Nhân Tôn | 4 | 4 | 3 | 155.000.00 | |
78 | Lý Thường Kiệt | 2 | 2 | 1 | 32 | 160.000.00 |
79 | Lê Phụng Hiểu | 3 | 3 | 160.000.00 | ||
710 | Lưu Cơ | 2 | 2 | 8 | 26 | 145.000.00 |
711 | Triịnh Tú | 1 | 1 | 30 | 150.000.00 | |
712 | Ngô Chân Lưu | 6 | 6 | 31 | 155.000.00 | |
713 | Đinh Điền | 0 | 0 | 17 | 155.000.00 | |
714 | Lý Thánh Tôn | 1 | 1 | 28 | 140.000.00 | |
61 | Bà Triệu | 0 | 0 | 15 | 80.000.00 | |
62 | An Dương Vương | 0 | 0 | 1 | 195.000.00 | |
63 | Mai Thúc Loan | 5 | 5 | 10 | 16 | 205.000.00 |
64 | Ngô Quyền | 0 | 0 | 42 | 210.000.00 | |
65 | Lý Nam Đế | 2 | 2 | 20 | 200.000.00 | |
66 | Lạc Long Quân | 2 | 2 | 215.000.00 | ||
67 | Thánh Gióng | 8 | 0 | 6 | 105.000.00 | |
68 | Khúc Thừa Dụ | 2 | 2 | 220.000.00 | ||
69 | Hùng Vương | 5 | 5 | 46 | 203.000.00 | |
610 | Dương Đình Nghệ | 4 | 4 | 40 | 185.000.00 | |
611 | Hai Bà Trưng | 3 | 3 | 33 | 215.000.00 | |
612 | Triệu Quang Phục | 4 | 4 | 21 | 160.000.00 | |
613 | Lê Chân | 10 | 0 | 111.000.00 | ||
614 | Phùng Hưng | 0 | 0 | 44 | 220.000.00 | |
615 | Lê Hoàn | 1 | 1 | 42 | 210.000.00 | |
Tổng cộng | 102 | 81 | 116 | 1358 | 10.589.000.00 |
Ý kiến bạn đọc