

| SỐ LỚP 9 | SỐ CHI ĐỘI KHỐI 9 | NĂM HỌC |
| 14 | 14 | 2013 - 2014 |
| 15 | 15 | 2014 - 2015 |
| LỚP | CHI ĐỘI | SS | NỮ | DÂN TỘC | NỮ DT | HÒA NHẬP | HỘ NGHÈO | GHI CHÚ DT | GHI CHÚ NỮ DT | GVCN 14.15 |
| 91 | Nguyễn Trung Trực | 40 | 15 | 15 | 5 | Phạm Văn Thiều | ||||
| 92 | Lê Lai | 40 | 23 | 5 | 4 | Nguyễn Thị Lan Chi | ||||
| 93 | Nguyễn Thượng Hiền | 40 | 22 | 7 | 5 | Nguyễn Kim Hà | ||||
| 94 | Phan Đình Phùng | 40 | 25 | 7 | 6 | Huỳnh Thị Xuân Cúc | ||||
| 95 | Cao Thắng | 39 | 27 | 10 | 9 | Nguyễn Thị Khuyến | ||||
| 96 | Nguyễn Trãi | 42 | 18 | 9 | 4 | 4 | Nguyễn Thế Nguyên | |||
| 97 | Nguyễn Du | 42 | 20 | 16 | 7 | 0 | 1 | Lê Thị Thanh Thủy | ||
| 98 | Lê Quý Đôn | 45 | 20 | 10 | 5 | 0 | 1 | Mai Thị Mỹ Hạnh | ||
| 99 | Lê Thánh Tôn | 43 | 22 | 13 | 8 | 0 | 1 | Phạm Văn Trung | ||
| 910 | Bùi Thị Xuân | 44 | 24 | 15 | 7 | 0 | 1 | Nguyễn Thành Nhơn | ||
| 911 | Nguyễn Tri Phương | 43 | 21 | 13 | 4 | Phạm Thị Huỳnh Yến | ||||
| 912 | Nguyễn Kim | 42 | 18 | 12 | 4 | 0 | 3 | Huỳnh Thế Hùng | ||
| 913 | Lê Lợi | 41 | 24 | 7 | 3 | 2 K THỊ | 1 | Nguyễn Thị Phương Linh | ||
| 914 | Nguyễn Nhạc | 30 | 18 | 3 | 2 | Trần Thị Phương Dung | ||||
| 915 | Nguyễn Huệ | 28 | 16 | 6 | 2 | 5HOA,1K ME | 1HOA, 1KME | Võ Thị Hồng Yến | ||
| TCK9 | 599 | 313 | 148 | 75 | 2 | 12 |



